| 收藏到会员中心 | 
         
          | 
              
| 文档题目: | 我国房价上涨的原因及对策建议 (11) |  |   
                | 上传会员: | Mktv1520 |   
                | 提交日期: | 2022-03-02 18:17:00 |   
                | 文档分类: | 工程管理 |   
                | 浏览次数: | 13 |   
                | 下载次数: | 0 
                  次 |  
               
                |  |  |   
                | 下载地址: |  我国房价上涨的原因及对策建议 (11) (需要:10 积分)  如何获取积分? |   
                | 下载提示: | 不支持迅雷等下载工具,请右键另存为下载,或用浏览器下载。不退出登录1小时内重复下载不扣积分。 |   
                | 文档介绍: | 以下为文档部分内容,全文可通过注册成本站会员下载获取。也可加管理员微信/QQ:17304545代下载。 |   
                | 文档字数: | 6234 |   
             目录 一、我国房地产行业发展状况及房价现状	2 (一)我国房地产发展现状	2 (二)我国房价现状	2 二、当前房价上涨的成因分析	2 (一)城市化带来的住房需求和土地资源稀缺导致的供求矛盾	2 (二)投资性需求旺盛助长了房价的不断上涨	3 (三)地方财政过度依赖房地产业	3 (四)保障性住房门槛过高	3 (五)土地资源严格控制且价格上升及建筑开发成本上涨	4 三、缓减我国房价上涨的建议	4 (一)加强住房需求的管理	4 (二)加快我国城乡一体化建设,进一步扩大城市化的空间	4 (三)进一步完善住房保障制度,大力发展公共租赁房	4 (四)提高房地产开发中的土地使用效率,调整土地供应计划的制定	5 (五)强化市场监管措施	5 (六)完善房地产税制	5 (七)建立和健全房产信息发布制度	6 四、结论	6 参考文献	7 
 
 
 一、我国房地产行业发展状况及房价现状 (一)我国房地产发展现状 2014年,我国房地产开发投资完成额达到95,035亿元,较上年同期增长10.49%。2015年1-9月,全国房地产开发投资完成额达到70,535亿元,同比增长2.6%;其中,住宅投资47,505亿元,增长1.7%,增速回落9.6个百分点,占房地产开发投资的比重为67.3%。据统计数据显示,2001-2015年9月,全国房地产投资占全社会固定资产投资的比重
               
                | (本文由word文档网(www.wordocx.com)会员上传,如需要全文请注册成本站会员下载) |   
             |