| 收藏到会员中心 | 
         
          | 
              
| 文档题目: | 浅析房地产价格影响因素 (15) |  |   
                | 上传会员: | Mktv1520 |   
                | 提交日期: | 2022-03-02 17:21:51 |   
                | 文档分类: | 工程管理 |   
                | 浏览次数: | 15 |   
                | 下载次数: | 0 
                  次 |  
               
                |  |  |   
                | 下载地址: |  浅析房地产价格影响因素 (15) (需要:10 积分)  如何获取积分? |   
                | 下载提示: | 不支持迅雷等下载工具,请右键另存为下载,或用浏览器下载。不退出登录1小时内重复下载不扣积分。 |   
                | 文档介绍: | 以下为文档部分内容,全文可通过注册成本站会员下载获取。也可加管理员微信/QQ:17304545代下载。 |   
                | 文档字数: | 4352 |   
             目录 一、我国房地产价格现状	2 二、房地产价格影响因素	2 (一)土地政策	2 (二)房地产消费需求因素	2 (三)货币信贷因素	3 (四)投资因素	3 三、调控房地产价格的建议	3 (一)开征物业税	3 (二)银行房产贷款政策的调整	4 (三)降低地方政府对土地财政的依赖程度	4 (四)加大保障房的建设	5 四、总结	5 参考文献	5 
 
 一、我国房地产价格现状 根据中国房地产指数系统对100个城市的全样本调查数据显示,2016年以来,百城住宅均价环比持续上涨,上半年累计上涨7.61%。其中,一季度累计上涨2.94%,3月环比涨幅达到历史最高点,为1.90%;二季度保持较高涨幅,累计上涨4.54%。同比来看,自2015年8月百城住宅价格同比止跌转涨以来连续11个月上涨,且涨幅持续扩大,今年5月涨幅突破10%,6月涨幅继续扩大,至11.18%。
               
                | (本文由word文档网(www.wordocx.com)会员上传,如需要全文请注册成本站会员下载) |   
             |