| 收藏到会员中心 | 
         
          | 
              
| 文档题目: | 城市化对房价的影响 (4) |  |   
                | 上传会员: | Mktv1520 |   
                | 提交日期: | 2022-02-28 19:50:26 |   
                | 文档分类: | 工程管理 |   
                | 浏览次数: | 4 |   
                | 下载次数: | 0 
                  次 |  
               
                |  |  |   
                | 下载地址: |  城市化对房价的影响 (4) (需要:10 积分)  如何获取积分? |   
                | 下载提示: | 不支持迅雷等下载工具,请右键另存为下载,或用浏览器下载。不退出登录1小时内重复下载不扣积分。 |   
                | 文档介绍: | 以下为文档部分内容,全文可通过注册成本站会员下载获取。也可加管理员微信/QQ:17304545代下载。 |   
                | 文档字数: | 4892 |   
             目    录 摘要:	1 引言	1 一、为什么要进行城市化	1 二、房地产业与城市化的关系	1 三、城市化对房地产业的影响分析	2 (一)城市化对房地产产品消费的影响	2 (二)城市化对房地产用地结构的影响	3 (三)城市化加快房地产业产品结构的升级	3 四、对城镇化与房地产市场协调发展的建议	3 (一)城镇化不仅要注重速度,更要注重质量	3 (二)房地产市场需要调节,为城镇化建设服务	4 (三)政府应该在城镇化与房地产市场发展之间起到更为主动的作用	4 结论	4 参考文献	5 
 
 摘要: 本文首先通过我国城镇化以及房地产市场的发展历程的回顾,对城镇化以及房地产市场的关系进行了简单的总结和分析,得出了城镇化推动了房地产市场发展、城镇化与房地产业市场需求之间存在正相关性的结论。之后,本文通过对我国城镇化率以及城镇人口进行了修正,得出了城镇化进程对房地产市场的推动作用并不大的结论。最后本文对城镇化以及房地产市场的协调发展提出了建议。 关键词:城镇化房地产市场影响
               
                | (本文由word文档网(www.wordocx.com)会员上传,如需要全文请注册成本站会员下载) |   
             |