| 收藏到会员中心 | 
         
          | 
              
| 文档题目: | 我国房价上涨的原因及对策建议4 |  |   
                | 上传会员: | Mktv1520 |   
                | 提交日期: | 2021-12-09 21:11:17 |   
                | 文档分类: | 工程管理 |   
                | 浏览次数: | 18 |   
                | 下载次数: | 0 
                  次 |  
               
                |  |  |   
                | 下载地址: |  我国房价上涨的原因及对策建议4 (需要:2 积分)  如何获取积分? |   
                | 下载提示: | 不支持迅雷等下载工具,请右键另存为下载,或用浏览器下载。不退出登录1小时内重复下载不扣积分。 |   
                | 文档介绍: | 以下为文档部分内容,全文可通过注册成本站会员下载获取。也可加管理员微信/QQ:17304545代下载。 |   
                | 文档字数: | 5127 |   
             目 录 一、前言	1 二、当前我国房地产市场价格现状	1 三、我国房价上涨的主要原因	1 (一) 住房需求量增加	2 (二) 住房供应结构不平衡	2 (三) 开发商的成本上涨	2 (四)房地产投资过旺	3 (五)市场监督管理力度不足,开发商炒高价	3 四、减缓房价上涨速度的对策	3 (一)增加住房用地的供应	3 (二)调整住房供应的结构	3 (三)降低开发商成本	4 (四)合理控制房地产投资	4 (五)完善市场监督管理制度	4 五、结束语	5 参考文献:	6 
 一、前言 早在1998年国务院就颁布了《关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》,由此开启了我国住房改革的大门,有了政策的支持房地产行业开始进入快速发展的时代,随着各项相关制度的完善,住房市场体系也逐渐形成。房地产买卖市场也逐步完善。随着房地产行业的不断深入,到了本世纪初2003年就已经成为我国经济中的一个重要产业,推动我国经济发展起到了一定的作用。 房地产行业的快速发展给经济带来有利影响的同时,也暴露出了一些问题,比较典型的是房价上涨的速度快,以上海为例,根据上海市统计局统计的数据显示2000年上海市的平均房价为3326/元平方米,以后每年呈直线上升的趋势,到了2007年上海市的平均房价正式突破万元大关,为10292元/平方米。到了2014
               
                | (本文由word文档网(www.wordocx.com)会员上传,如需要全文请注册成本站会员下载) |   
             |