内蒙古工业竞争力总体分析
内蒙古工业竞争力总体分析一、内蒙古工业竞争力的演变及基本评价
工业竞争力是产业竞争力的核心,工业产品的市场占有率和盈利水平是工业竞争力的两个主要指标。“八五”以来,内蒙古工业竞争力发展水平及在全国的竞争力水平如表一和表二:
表一: “八五”以来内蒙古工业竞争力变化
指标内蒙古工业竞争力总体分析
年 市场占有率(%) 盈利水平
1991 1.2 0.61
1992 1.18 0.55
1993 1.22 1.03
1994 1.07 1.16
1995 0.99 0.57
1996 1.03 0.13
1997 1 1.05
1998 0.88 0.25
1999 0.9 -0.03
2000 0.88 0.42
2001 0.9 0.47
2002 0.89 0.73
表二: “八五”以来全国各地区工业竞争力的变化
省份 市场占有率(%) 盈利水平内蒙古工业竞争力总体分析
1991年 1997年 1999年 2001年 2002年 1991年 1997年 1999年 2001年 2002年
广东 9.1 12.2 14.6 14.8 14.84 1.23 1.3 1.07 0.85 0.89
江苏 10.4 11.4 11.8 12.0 12.36 0.73 0.87 0.86 0.74 0.78
山东 7.5 9 9.4 9.7 10.08 0.98 1.44 1.3 1.22 1.07
浙江 5.7 6.1 7.2 8.3 8.89 1.32 1.12 1.52 1.17 1.18
上海 8.6 7.4 7.8 7.7 7.28 1.87 1.65 1.48 1.24 1.29
辽宁 6.9 5.7 4.9 4.9 4.58 0.38 0.13 0.52 0.62 0.59
河北 4 4.4 4.2 4.0 4.04 0.52 1.66 1.29 0.99 1.08
河南 3.8 4.3 4.1 3.9 3.8 0.5 0.93 0.84 0.77 0.84
湖北 4.1 4.2 3.7 3.2 3.09 1.2 0.8 0.81 0.87 0.98
北京 3.5 2.7 3 3.2 2.91 2.57 0.89 1.08 1.23 0.98
天津 2.6 2.6 3.1 3.2 3.13 1.21 1.37 1.08 1.23 1.03
福建 2.1 2.9 2.9 3.0 3.22 1.46 1.38 1.29 0.84 1.09
黑龙江 3.8 3.1 2.4 2.6 2.32 1.02 2.59 3.49 4.07 3.42
内蒙古工业竞争力总体分析