| 收藏到会员中心 | 
         
          | 
              
| 文档题目: | 我国房价上涨的原因及对策建议 |  |   
                | 上传会员: | Mktv1520 |   
                | 提交日期: | 2022-03-02 18:18:52 |   
                | 文档分类: | 工程管理 |   
                | 浏览次数: | 9 |   
                | 下载次数: | 0 
                  次 |  
               
                |  |  |   
                | 下载地址: |  我国房价上涨的原因及对策建议 (需要:10 积分)  如何获取积分? |   
                | 下载提示: | 不支持迅雷等下载工具,请右键另存为下载,或用浏览器下载。不退出登录1小时内重复下载不扣积分。 |   
                | 文档介绍: | 以下为文档部分内容,全文可通过注册成本站会员下载获取。也可加管理员微信/QQ:17304545代下载。 |   
                | 文档字数: | 5922 |   
             目录 一、	我国房价现状	1 二、	当前房价上涨的成因分析	1 (一)城市化带来的住房需求和土地资源稀缺导致的供求矛盾	1 (二)投资性需求旺盛助长了房价的不断上涨	2 (三)地方财政过度依赖房地产业	2 (四)保障性住房门槛过高	2 (五)土地资源严格控制且价格上升及建筑开发成本上涨	3 三、	缓减我国房价上涨的建议	3 (一)加强住房需求的管理	3 (二)加快我国城乡一体化建设,进一步扩大城市化的空间	3 (三)进一步完善住房保障制度,大力发展公共租赁房	3 (四)提高房地产开发中的土地使用效率,调整土地供应计划的制定	4 (五)强化市场监管措施	4 (六)完善房地产税制	4 (七)建立和健全房产信息发布制度	5 四、	结论	5 参考文献	5 
 
 一、我国房价现状 2016年是一线城市房地产“疯狂”之年,地价、房价不甘落后,都表现异常“神勇”。房价的不断攀高,知名房企收获满满,十强房企销售额超过2万亿元。2016年全国签约销售商品房的平均价格为每平米7,476元人民币,同比上涨10.1%。2016年一线城市房价均上涨超过20%,而一些二线城市,如南京、合肥、厦门的房价则上涨40%以上。这也使得一
               
                | (本文由word文档网(www.wordocx.com)会员上传,如需要全文请注册成本站会员下载) |   
             |