| 收藏到会员中心 | 
         
          | 
              
| 文档题目: | 城市化对房价的影响 (15) |  |   
                | 上传会员: | Mktv1520 |   
                | 提交日期: | 2022-02-28 19:58:03 |   
                | 文档分类: | 工程管理 |   
                | 浏览次数: | 16 |   
                | 下载次数: | 0 
                  次 |  
               
                |  |  |   
                | 下载地址: |  城市化对房价的影响 (15) (需要:10 积分)  如何获取积分? |   
                | 下载提示: | 不支持迅雷等下载工具,请右键另存为下载,或用浏览器下载。不退出登录1小时内重复下载不扣积分。 |   
                | 文档介绍: | 以下为文档部分内容,全文可通过注册成本站会员下载获取。也可加管理员微信/QQ:17304545代下载。 |   
                | 文档字数: | 4743 |   
             目  录 一、城市化概述	3 (一)城市化的含义	3 (二)城市化与工业化的关系	3 (三)城市化的意义	3 二、城市化与城市房价的关系	4 (一)城市化与人口迁移	4 (二)住房需求与供给的关系	5 (三)城市房价高对城市化的危害	6 三、解决城市化背景下城市房价高的建议	6 (一)加快体制改革步伐,完善土地市场制度	6 (二)控制住房的投资性需求和被动性需求,遏制投机性需求	7 (三)大力发展多元化的房地产金融市场	7 (四)国家利率政策的调整	7 (五)加强职业道德建设,提高企业道德素质	8 参考文献	8 
 一、城市化概述 (一)城市化的含义 城市化称之为城镇化、都市化,由于城市工业、商业和其他行业的发展,使城市经济在国民经济中的地位日益增长而引起的人口由农村向城市的集中化过程;是由农业为主的传统乡村社会向以工业和服务业为主的现代城市社会逐渐转变的历史过程,具体包括人口职业的转变、产业结构的转变、土地及地域空间的变化。其中城镇人口比重(城镇人口实际包括非农业人口、居住城区的农业人口
               
                | (本文由word文档网(www.wordocx.com)会员上传,如需要全文请注册成本站会员下载) |   
             |