| 收藏到会员中心 | 
         
          | 
              
| 文档题目: | 城市化对房价的影响 (13) |  |   
                | 上传会员: | Mktv1520 |   
                | 提交日期: | 2022-02-28 19:56:58 |   
                | 文档分类: | 工程管理 |   
                | 浏览次数: | 8 |   
                | 下载次数: | 0 
                  次 |  
               
                |  |  |   
                | 下载地址: |  城市化对房价的影响 (13) (需要:10 积分)  如何获取积分? |   
                | 下载提示: | 不支持迅雷等下载工具,请右键另存为下载,或用浏览器下载。不退出登录1小时内重复下载不扣积分。 |   
                | 文档介绍: | 以下为文档部分内容,全文可通过注册成本站会员下载获取。也可加管理员微信/QQ:17304545代下载。 |   
                | 文档字数: | 4952 |   
             目录 摘要	2 一、什么是城市化	2 二、我国城市化发展与房价现状	2 三、我国当前城市化对房价的影响	3 (一)城市化进程中,人口不断增多,导致住房紧张,房价增高	3 (二)城市化土地资源有限,土地价格上涨导致房屋成本上涨,致使房价上涨	3 (三)房地产是国民经济增长的主体	4 四、处理好城市化对房价影响的建议	4 (一)合理规划利用土地资源,扩大城市空间范围	4 (二)大力发展城乡经济建设,实现居民收入和经济同步增长	4 (三)加强政府的监管力度	4 (四)加强保障房建设,减小城市化对房价的影响	5 (五)合理控制城市人口规模	5 五、结论	5 参考文献	6 
 
 摘要 近几年,我国房地产价格持续上涨,这是多种因素综合作用的结果,但与我国快速推进的城市化进程不无关系。简单地说,城市化就是乡村转变为城市的现象和过程。当今中国各地,城市化现象十分普遍,城市化进程也十分显著,作为城市外在标记的房地产业也十分繁荣,城市化与房地产业关系的研究也成为人们谈论的焦点。2012年我国城市化率为52.57%,正处于城市化加速阶段中期,按照加速城市化阶段城市化率年均提高1.38%计算,预计2024年我国城市化率突破70%,我国城市化进入成熟阶段。本文将从城市化所引起的社会万物变化中特别是人口的变化所引起的商品房市场中供给关系,来谈谈城市化对房地产市场的影响。
               
                | (本文由word文档网(www.wordocx.com)会员上传,如需要全文请注册成本站会员下载) |   
             |